É possível conseguir um milhão de seguidores ("followers") no Twitter em menos de um mês.
Como qualquer utilizador do Twitter,
@Oprah começou do nada. A 16 de Abril, sem ter escrito um único tuite, já contava com mais de 31 mil "followers" e apenas seguia sete pessoas (ver quadro abaixo).
No dia seguinte, surgiu a primeira mensagem, em maiúsculas
como se estivesse a gritar: "HI TWITTERS .
THANK YOU FOR A WARM WELCOME. FEELING REALLY 21st CENTURY". Não foi o único
erro.
Apesar do reduzido número de textos ou de quem segue, a apresentadora continuou a somar fiéis a cadências diferenciadas. Por exemplo, se o
efeito Oprah funcionou para numa semana ultrapassar o meio milhão, demorou depois quase três semanas para atingir o milhão de seguidores, registados na passada quinta-feira.
QUADRO (data, nº de seguidos, nº de seguidores, actualizações)
0416: 07 Following * 031,040 Followers * 0 Updates
0417: 09 Following * 102,499 Followers * 6 Updates
0418: 10 Following * 259,844 Followers * 10 Updates
0422: 10 Following * 493,031 Followers * 16 Updates
0423: 10 Following * 532,370 Followers * 16 Updates
0426: 11 Following * 608,945 Followers * 20 Updates
0428: 11 Following * 666,700 Followers * 20 Updates
0430: 11 Following * 722,250 Followers * 25 Updates
0501: 11 Following * 765,735 Followers * 27 Updates
0502: 11 Following * 781,751 Followers * 27 Updates
0503: 11 Following * 806,992 Followers * 29 Updates
0504: 11 Following * 831,387 Followers * 29 Updates
0505: 11 Following * 846,713 Followers * 29 Updates
0506: 11 Following * 870,357 Followers * 34 Updates
0507: 11 Following * 894,767 Followers * 34 Updates
0508: 11 Following * 911,143 Followers * 35 Updates
0509: 11 Following * 925,537 Followers * 40 Updates
0510: 11 Following * 937,431 Followers * 42 Updates
0511: 11 Following * 955,694 Followers * 42 Updates
0512: 11 Following * 969,748 Followers * 42 Updates
0513: 11 Following * 984,301 Followers * 42 Updates
0514: 11 Following * 1,006,674 Followers * 42 Updates
0515: 13 Following * 1,023,531 Followers * 45 Updates
Uma pequena nota para realçar que 4 de Maio foi o dia da emissão do
programa com o casal McCann. Em termos de Twitter, apenas devolveu uns 15 mil novos assinantes mas atenção que o registo dos novos "followers" não se efectuou sempre à mesma hora, sendo necessária alguma cautela nas comparações diárias.
As celebridades predominam neste "clube restrito", sem se entender muito bem
qual o valor que aportam ao Twitter, excepto a corrida aos milhões de seguidores. Essa relevância contabilística tornou-se pesada e há mesmo quem deseje
esconder o contador de "followers".
Mas seguindo a lógica numérica das celebridades, se Oprah tem realmente audiências de 50 milhões de tele-espectadores numa centena de países, não foi um enorme falhanço ter conseguido um simples milhão de fiéis no Twitter num mês?
Sem comentários:
Enviar um comentário