Meteorologia em Marte
Este quadro mostra-nos as temperaturas, pressão atmosférica, velocidade do vento, o estado do tempo em Marte desde o dia de aterragem da Phoenix que ocorreu há 42 dias atrás.
Verifica-se que as temperaturas não são muito baixas, existem estas temperaturas nos pólos terrestres, os ventos são suaves e a pressão atmosférica é suportável. O homem pode deambular pela superfície de Marte desde que protegido com um facto apropriedado.
Um mundo novo abre-se a nós todos os dias!...
Rui Moio
Verifica-se que as temperaturas não são muito baixas, existem estas temperaturas nos pólos terrestres, os ventos são suaves e a pressão atmosférica é suportável. O homem pode deambular pela superfície de Marte desde que protegido com um facto apropriedado.
Um mundo novo abre-se a nós todos os dias!...
Rui Moio
Previous Weather Reports
| Sol | Icon | Description | Min | Max | Pressure* | Wind | Visibility |
| 0 | Landing on Mars | ||||||
| 1 | Sunny and clear skies | - 80 ºC | - 30 ºC | 8.5 | 20 kilometres / hour from the NE | - | |
| 2 | Sunny with dust activity | - 80 ºC | - 30 ºC | 8.5 | - | Moderate (Optical depth ~0.5) | |
| 3 | Sunny with dust activity | - 80 ºC | - 35 ºC | 8.54 | 20 kilometres / hour from the NW | Hazy | |
| 4 | Increasing dust activity | - 80 ºC | - 30 ºC | 8.5 | - | Decreasing (Optical depth ~0.7) | |
| 5 | - | - 80 ºC | - 30 ºC | 8.5 | - | - | |
| 6 | - | - 83 ºC | - 30 ºC | 8.5 | - | Clearing (Optical depth ~0.5) | |
| 7 | - | - 83 ºC | - 29 ºC | 8.5 | - | Clearing (Optical depth ~0.5) | |
| 8 | Sunny | - | - | - | Southerly (noon) to Northerly (evening) | Clear (Optical depth ~0.4) | |
| 9 | Sunny | - 82 ºC | - 25 ºC | 8.5 | - | - | |
| 10 | Sunny | - 82 ºC | - 25 ºC | 8.45 | 9 kilometres / hour from the south | - | |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Clear with dust haze | - 80 ºC | - 30 ºC | 8.45 | 18 km/h from the south | Moderate | |
| 13 | Clear with dust haze | - 80 ºC | - 32 ºC | 8.4 | 14 km/h from the SE | Fair | |
| 14 | Clear with dust haze | - 80 ºC | - 35 ºC | 8.4 | 14 km/h from the east | Fair | |
| 15 | Clear with dust haze | - 78 ºC | - 28 ºC | 8.4 | 14 km/h from the south | Fair | |
| 16 | Sunny | - 70 ºC | - 24 ºC | 8.4 | 14 km/h from the southwest | Fair | |
| 17 | Sunny | - 82 ºC | - 26 ºC | 8.35 | 14 km/h from the southwest | Fair | |
| 18 | Sunny | - 80 ºC | - 31 ºC | 8.34 | 14 km/h from the north | - | |
| 19 | Sunny | - 81 ºC | - 33 ºC | 8.34 | 21 km/h from the north | - | |
| 20 | Sunny | - 79 ºC | - 32 ºC | 8.33 | 21 km/h from the north | - | |
| 21 | Sunny | - 81 ºC | - 30 ºC | 8.3 | 21 km/h from the south | Clear | |
| 22 | Sunny | - 80 ºC | - 32 ºC | 8.29 | 21 km/h from the south | Clear | |
| 23 | Sunny | - 79 ºC | - 32 ºC | 8.29 | - | Clear | |
| 24 | Sunny | - 80 ºC | - 31 ºC | 8.31 | 14 to 25 km/h from the SE | Clear | |
| 25 | Sunny | - 80 ºC | - 28 ºC | 8.3 | 14 to 18 km/h from the south | Clear | |
| 26 | Sunny | - 78 ºC | - 32 ºC | 8.31 | 11 to 18 km/h from the south | Clear | |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Sunny | - 80 ºC | - 34 ºC | 8.22 | 16 km/h from the north | Clear | |
| 30 | Clear with dust haze | - 79 ºC | - 33 ºC | 8.17 | - | Moderate | |
| 31 | Clear with dust haze | - 79 ºC | - 31 ºC | 8.16 | - | Moderate | |
| 32 | Clear with dust haze | - 80 ºC | - 33 ºC | 8.14 | 11 from the NE | Moderate | |
| 33 | Sunny | - 80 ºC | - 34 ºC | 8.15 | 11 to 14 km/h from the SE | Clear | |
| 34 | Sunny | - 79 ºC | - 32 ºC | 8.15 | - | - | |
| 35 | Sunny | - 78 ºC | - 33 ºC | 8.15 | 11 to 22 km/h from the west | - | |
| 36 | Sunny | - 79 ºC | - 33 ºC | 8.11 | - | Clear | |
| 37 | Sunny | - 79 ºC | - 33 ºC | 8.2 | - | Clear | |
| 38 | Sunny | - 80 ºC | - 33 ºC | 8.08 | 10 km/h from the north | Clear | |
| 39 | Sunny | - 78 ºC | - 32 ºC | 8.07 | 13 km/h from the north | Clear | |
| 40 | Sunny | - 78 ºC | - 29 ºC | 8.07 | 9 km/h from the NW | Clear | |
| 41 | Sunny | - 80 ºC | - 30 ºC | 8.06 | - | Clear | |
| 42 | Sunny | - 78 ºC | - 34 ºC | 8 | 16 km/h from the east | Clear | |
Fonte: "Martian Weather Report de 13Jul2008

Sem comentários:
Enviar um comentário